服務熱線
產品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè),交通 |
這款拇指大小的瑞士MSR145多功能通用數據記錄器可記錄超過2 000 000個測量值,帶有可選的microSD卡-甚至超過10億個測量值,是長期測量的理想選擇。它能夠同時測量和記錄各種測量結果,如溫度,濕度,壓力,3軸加速度和光照。所有的測量值都可以通過USB接口或microSD卡快速傳輸到個人電腦或筆記本電腦上進行數據分析。
您可以選擇MSR145多功能通用數據記錄器不同的外殼,電池容量和傳感器。另外,您可以為MSR記錄器配備模擬輸入(可選輸入配置)。模擬輸入允許您連接單獨的外部傳感器,用于不同的測量任務(例如CO2,電導率,pH等)。除了MSR145數據記錄器外,您還將免費獲得用于數據采集和分析的用戶友好型軟件。
1選擇外殼和相應的電池
外殼 | 電池 | 圖片 | 長×款 | 物質 | 材料 |
標準IP60 | 帶有260 mAh電池的外殼設計 |
| 27 x 16 x 53 mm(W x H x L)約 20 g | 空氣 | PC,無密封 |
帶有900 mAh電池的設計外殼 |
| 39 x 23 x 72 mm(W x H x L)約 56 g | 空氣 | PC,無密封 | |
防水IP67 | 帶260 mAh電池的硅膠管 |
| 18 x 14 x 62 mm(W x H x L)約 18 g | 空氣、液體 | 硅膠管,密封 |
帶有260 mAh電池的設計外殼 |
| 27 x 16 x 53 mm(W x H x L)約 27 g | 空氣、液體 | PC,密封 | |
帶有900 mAh電池的設計外殼 |
| 39 x 23 x 72 mm(W x H x L)約64 g | 空氣、液體 | PC,密封 |
2 選擇傳感器
對于測量的參數,溫度、濕度和流體壓力,您現在可以選擇是否希望為您的MSR145數據記錄器提供同一測量參數多個傳感器。請注意該選項的以下限制:
1)只有一個測量參數可以配備多個傳感器。
2)microSD卡的插槽不能與此選項結合使用。
測量參數/ 測量/存儲率 | 工作范圍/精度 | 內部傳感器 | 外部傳感器(電纜長度) |
溫度 | -10...+58 °C | 只能使用外部 | 可以選擇0.2、1.0、1.6m |
外部:-55...+125 °C 內部:-20~+65 °C ±0.5 °C (-10...+65 °C) | 可選用 | 可以選擇0.2、1.0、1.6m | |
濕度 | 0..100%相對濕度 外部: -20...+85°C 內部: -20...+65 °C±2 %相對濕度(10...85%,0...+40°C)±4 %相對濕度 (85...95%, 0...+40°C) | 可選用 | 可以選擇0.2、1.0、1.6m |
空氣壓力 | 0...2000 mbar abs. 外部: -20...+85 °C 內部:-20...+65 °C ±2.5 mbar (750...1100mbar abs.,+25°C) | 可選用 | 可以選擇0.2、1.0、1.6m |
0...14 bar 值 -20...+65°C ±50 mbar (1...10bar abs., +25°C) | 可選用 | 不可用 | |
液體壓強 | 0...3000 mbar abs. -20...+85 °C ±30 mbar | 只能使用外部 | 可以選擇0.2、1.0、1.6m |
0...30 bar absolute -20...+85 °C ±300 mbar | 只能使用外部 | 可以選擇0.2、1.0、1.6m | |
3軸加速度 | ±15 g -20...+65 °C ±0.15 g (0...5 g, +25 °C) ±0.25 g (5...10 g, +25 °C) ±0.45 g (10...15 g, +25 °C) | 可選用 | 可以選擇0.2、1.0、1.6m |
具有快速峰值的3軸加速度 | 可選用 | 可以選擇0.2、1.0、1.6m | |
光照 | 0...65 000 lx 大靈密度在500 nm | 可選用 | 可以選擇0.2、1.0、1.6m |
3 需要2或4個模擬輸入
如果您希望將其他第三方外部傳感器連接到MSR145數據采集器,請在此指明是否需要2個或4個模擬輸入。
模擬輸入 | 輸入 | 輸入配置 |
包括用于啟動和停止數據記錄的報警輸出和輸入。 | 2個模擬輸入 (分辨率:12位) | 0 ... 3.0 V - 標準 |
4個模擬輸入 (分辨率:12位) | 0 ... 3.0 V - 標準 | |
2個模擬輸入 (分辨率:12位) | 選擇相應輸入數量的輸入配置: (1)0 ... 20 mA (2)4 ... 20 mA (3)0 ... 3.0 V (4)0.5 ... 4.5 V / 0 ... 5.0 V (5)0 ... 10.0 V / 1.0 ... 6.0 V (6)0 ... 12.0 V (7)0 ... 24.0 V | |
4個模擬輸入 (分辨率:12位) |
4 您想將MSR145的存儲容量擴展至超過10億個測量值
microSD卡擴展槽(僅適用于設計外殼B7和B8)
請注意:
1)這種帶有插入式microSD卡的擴展槽只能滿足IP60的防護等級,使用B8設計,
2)擴展槽也不能與光或熱元件結合使用,
3)擴展插槽不能與多個相同被測量傳感器一起使用
4)一個格式化并可以使用的microSD卡(≥4GB)。
5 關于MSR145的一般技術參數
內存容量: | 超過200萬個測量值 - 可擴展到10億以上。 |
鍵: | 設置標記或開始和停止記錄。 |
LED 藍色: 紅色: 黃色: | 記錄指標 報警指示器 電池充電指示器 |
電源: | 鋰聚合物電池,260 mAh或900 mAh。 電池通過USB連接充電。 根據電池和測量速率的不同,一次電池充電可使設備運行長達兩年。 |
接口: | USB |
PC軟件: | 免費設置,閱讀器,瀏覽器和在線軟件(Windows XP / Vista / 7/8/10)來記錄和評估數據。所有測量參數都可以在測量操作期間和測量任務完成后通過USB連接快速傳輸到PC。由于集成時鐘(RTC),來自所需數量的MSR145單元的數據可以同步并合并為單個數據記錄。 |
運行條件: | 溫度:-20 ... + 65°C |
儲存條件: | 溫度:+5 ... + 45°C(理想的電池儲存條件) 濕度:相對濕度10 ... 95%,無水凝結 |
標準: | MSR145符合EU-Directive RoHS / WEEE |
產地:瑞士