服務(wù)熱線
產(chǎn)品展示PRODUCTS
1用途
MiniMet自動(dòng)氣象站用于小氣候監(jiān)測,可廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、種植業(yè)的研究與生產(chǎn),動(dòng)植物研究,園林、園藝等行業(yè),還可用于污染物擴(kuò)散、塵土與氣體擴(kuò)散研究,采石場和垃圾填埋場環(huán)境監(jiān)控,城市環(huán)境研究等領(lǐng)域。
2系統(tǒng)特點(diǎn)
系統(tǒng)組件豐富,數(shù)據(jù)采集器有多種型號(hào),能夠提供多達(dá)16個(gè)通道,根據(jù)用戶的需求連接多種傳感器,測量空氣溫濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、降雨量、太陽總輻射、光合有效輻射、UV輻射、氣壓、表面濕度、水位、蒸騰、土溫、土壤水分、水勢等。所有傳感器均安裝有快速防水接口,無需用戶接線。
軟件功能強(qiáng)大,免費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)軟件能夠操作系統(tǒng),將數(shù)據(jù)下載為文本格式的文件??蛇x配專業(yè)版統(tǒng)計(jì)作圖軟件,能夠?qū)?shù)據(jù)進(jìn)行繪圖顯示,還可對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理,可以顯示、輸出某通道一定時(shí)間段內(nèi)的zui大值、zui小值、累加值、平均值等。此外,可以選配自動(dòng)通訊軟件,定時(shí)自動(dòng)下載數(shù)據(jù),管理多達(dá)25個(gè)站點(diǎn),組成相當(dāng)規(guī)模的監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。另外還可選配有蒸發(fā)計(jì)算軟件和灌溉管理軟件。
安裝支架高度包括2m、3m、10m,能夠根據(jù)不同規(guī)范安裝傳感器??梢怨潭ò惭b定點(diǎn)監(jiān)測,也可以組成便攜式系統(tǒng)隨時(shí)隨地測量,這種情況下還可以選用儀器便攜箱方便運(yùn)輸。
供電方式靈活,可以選擇電池供電、太陽能板輔助供電或交流電源供電。
通訊方式靈活多樣,用戶可以使用自備的筆記本計(jì)算機(jī)操作,在條件允許的情況下可以使用網(wǎng)絡(luò),也可以選擇GSM無線通信方式,實(shí)現(xiàn)超遠(yuǎn)程管理。
3系統(tǒng)參數(shù)
數(shù)采與傳感器 | 基本技術(shù)指標(biāo) |
數(shù)據(jù)采集器 | 6、7、8、16通道可選,其他通道數(shù)量的可訂制 A/D精度:15位 內(nèi)存:1M,記錄多達(dá)27000個(gè)數(shù)據(jù) 采集間隔:每個(gè)通道可獨(dú)立設(shè)置,10s至12h,能夠給出30m平均值和24h統(tǒng)計(jì)報(bào)告,實(shí)時(shí)時(shí)鐘,能夠站間同步 通訊:RS232-USB與PC通訊 防護(hù)級(jí)別:IP65 工作溫度:-20℃~+70℃ |
相對(duì)濕度 | 測量范圍:0~100%RH 精度:±2%RH 分辨率:0.01%RH |
空氣溫度 | 測量范圍:-40℃~+60℃ 精度:±0.2℃(在0~60℃時(shí)) 分辨率:0.01℃ |
總輻射傳感器 | 響應(yīng)波長:400~1100nm,測量范圍:0-5000W/m2 精度:±5% 分辨率:0.01Wm-2 |
PAR量子傳感器 | 響應(yīng)波長:400-700nm,測量范圍:0-50000umol/m2/s 線性誤差:<0.2% 校準(zhǔn)誤差:一般<3%,zui大不超過5% |
PAR能量傳感器 | 響應(yīng)波長:400-700nm,測量范圍:0-5000 W/m2 線性誤差:<0.2% 校準(zhǔn)誤差:一般<3%,zui大不超過5% |
PAR特制傳感器, | 響應(yīng)光譜更接近綠色植物 測量范圍:0-10000umol/m2/s 線性誤差:<0.2% 校準(zhǔn)誤差:一般<3%,zui大不超過5% |
LUX傳感器 | 測量范圍:0-500kLux 線性誤差:<0.2% 校準(zhǔn)誤差:一般<3%,zui大不超過5% |
UV-A(315-380nm)傳感器 | 響應(yīng)波長:315-380nm 測量范圍:0-100 W/m2; 線性誤差<1% 校準(zhǔn)誤差一般<3%,zui大不超過5% |
UV-B(280-315nm)傳感器 | 響應(yīng)波長:280-315nm 測量范圍:0-10 W/m2 線性誤差:<1% 校準(zhǔn)誤差:一般<3%,zui大不超過5% |
紫外線指數(shù)傳感器 | 響應(yīng)波長:280-315nm 測量范圍:0-30UVI或0-0.75W/m2 線性誤差:<1% 校準(zhǔn)誤差:一般<3%,zui大不超過5% |
660/730nm紅/遠(yuǎn)紅傳感器 | (如需要可訂制其他濾波器波段的傳感器,波長范圍280-1100nm,zui小帶寬5nm) 測量范圍0-2000umol/m2/s 線性誤差<0.2% 校準(zhǔn)誤差一般<3%,zui大不超過5% |
2通道傳感器 | 1800D為余弦校正,用于測量入射光,1800ND為非余弦校正,窄視角,用于測量反射光,均需波長和帶寬(波長范圍280-1100nm,zui小帶寬5nm) 測量范圍取決于用戶的波長與帶寬 線性誤差<0.2% 校準(zhǔn)誤差一般<3%,zui大不超過5% |
4通道傳感器 | 1850D為余弦校正,用于測量入射光,1850ND為非余弦校正,窄視角,用于測量反射光,均需波長和帶寬(波長范圍280-1100nm,zui小帶寬5nm) 測量范圍取決于用戶的波長與帶寬 線性誤差<0.2% 校準(zhǔn)誤差一般<3%,zui大不超過5% |
風(fēng)速 | 測量范圍:0~75 m/s 精度:±2%+0.1m/s 啟動(dòng)風(fēng)速:0.3m/s zui大風(fēng)速:超過75m/s 分辨率:0.01 m/s |
風(fēng)向 | 測量范圍:0~360º 精度:±2%(超過5m/s的穩(wěn)定風(fēng)下) 啟動(dòng)風(fēng)速:0.6m/s zui大風(fēng)速:75 m/s 分辨率:5º |
降雨 | 分辨率:0.2mm 精度:±5%(24~36 mm/hr) |
氣壓 | 測量范圍:500mbar~1050mbar 精度:0.5mbar(在20℃時(shí),1000mbar) 分辨率:0.1mbar |
土壤溫度 | 測量范圍:-20~+100℃ 精度:±0.2℃(在0~60℃時(shí)) 分辨率:0.01℃ |
土壤水分 | 測量范圍:0-土壤飽和 精度:典型為±3%,針對(duì)土壤專門校準(zhǔn)后±1% 分辨率:0.001m3/m3 |
土壤水勢 | 測量范圍:0~850hPa (0~850mbar) 長期穩(wěn)定性:0.1% |
4產(chǎn)地
英國
上一篇: 簡易氣象站
產(chǎn)品中心
Products